


VICO 2026
Viet Nam International Coffee Outlook
00
NGÀY00
GIỜ00
PHÚT00
GIÂYFEE
1Đăng ký trước ngày 20 tháng 9 năm 2026
| Đại biểu | Phí thu người thứ nhất (VNĐ) | Phí thu từ người thứ hai (VNĐ) |
|---|---|---|
| Hội viên VICOFA | 7.000.000 | 6.000.000 |
| Không phải Hội viên VICOFA – Người Việt Nam | 10.000.000 | 9.000.000 |
| Không phải Hội viên VICOFA – Người nước ngoài | 15.000.000 | 14.000.000 |
2Đăng ký sau ngày 20 tháng 9 năm 2026Phí tăng thêm 20%
| Đại biểu | Phí thu người thứ nhất (VNĐ) | Phí thu từ người thứ hai (VNĐ) |
|---|---|---|
| Hội viên VICOFA | 8.400.000 | 7.200.000 |
| Ngoài VICOFA – Người Việt Nam | 12.000.000 | 10.800.000 |
| Ngoài VICOFA – Người nước ngoài | 18.000.000 | 16.800.000 |

